| Professionals | Amateurs | Ladies | Companies | |
|---|---|---|---|---|
| Place 1 | 4.000,- | Prizes | Prizes | Prizes |
| Place 2 | 2.000,- | Prizes | Prizes | Prizes |
| Place 3 | 1.000,- | Prizes | Prizes | Prizes |
| Place 4 | 600,- | |||
| Place 5 | 400,- | |||
| Cups | Cups | Cups | Cups |
Best times mountain running, paragliding, kayaking and mountainbiking:
Euro 1.000.- each + cups











powered by vaude
www.vaude.de


powered by Land Rover
www.landrover.at


ÖAMTC Fahrtechnik
Preis für das beste Vorarlberger Team: Aktiv-Fahrsicherheitstraining im Wert von Euro 800.- beim ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum in Röthis
www.oeamtc.at/fahrtechnik/




