Strecken in Google Maps öffnen

© 2010 Google - Kartendaten © 2010 Tele Atlas
| Uhrzeit | Spot | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| 10:10 | 1 | Massenstart der Bergläufer am Dorfplatz in Egg |
| 10:15 - 10:25 | 2 | Egg-Großdorf, über Ittensberg, Gülkewies, Finnalpe auf steilen und schmalen Trails über die Guntenalpe vorbei am Tristenkopf mit vielen Auf und Ab´s auf einem sehr schmalen Trail Richtung „Hintere Niedere“ zur Übergabe an den Paragleiter |
| 11:16 - 12:30 | 3 | Hintere Niedere, Übergabe an Paragleiter |
| Uhrzeit | Spot | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| 11:16 - 12:30 | 3 |
Start der Paragleiter auf der „Hinteren Niedere“ Nach erfolgreichem Start und Umrundung einer Boje Flug zur Zielpunktlandung beim VKW Kraftwerk Andelsbuch |
| 11:30 - 13:00 | 4 | VKW Kraftwerk Andelsbuch, 1 Strafrunde á 400 m pro Fehler! |
| Uhrzeit | Spot | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| 11:30 - 13:00 | 4 | VKW Kraftwerk Andelsbuch, 4 m Klippenstart, 1 Boje & Wasserfall, Wildwasserfahrt über das Wehr in Egg |
| 11:45 - 13:30 | 5 | Aufwärtspassage beim Eck in Egg, weiter bis kurz vor das HIGH 5 Center wo noch ein Slalom und eine Eskimorolle bewältigt werden muss! |
| 12:00 - 14:00 | 1 | Übergabe an Mountainbiker im HIGH 5-Center |
| Uhrzeit | Spot | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| 12:00 - 13:20 | 1 | Start der Mountainbiker im HIGH 5-Gelände/Bahnhof Lingenau |
| 13:20 | 1 | Massenstart aller noch nicht gestarteten Mountaibiker! |
| 12:05 - 13:30 | 6 | Auf Schotterwegen nach Lingenau |
| 13:30 - 14:45 | 6 | Auf Schotter und Trails über den Rotenberg nach Hittisau |
| 12:30 - 14:00 | 7 | Von der Mautstelle im Lecknertal folgt eine schmale, extrem steile Tragepassage zum Hochhäderich. Gewaltiger Downhill über Wiesen und Singletrails durch Hittisau ½ an die Subersach |
| 13:20 - 16:00 | 8 | Höchster Punkt der Biker nach harter Tragepassage am Hochhäderich |
| 13:00 - 16:05 | 2 | An der Subersach nach Großdorf und an der Bahntrasse zurück zum HIGH 5 Gelände/Bahnhof Lingenau |
Zielankunft: 13:50 - 17:00




